Teléfonos y enlaces de interés
Teléfonos, URLs y datos útiles de contacto para todos los vecinos/as y visitantes de Barcience
| Ayuntamiento Barcience. Lunes a viernes, de 9 a 15 horas | 925 760718 |
| Emergencias Ayuntamiento Barcience 24×7 | 699 823872 |
| Protección Civil Barcience 24×7 | 650 579973 |
| Farmacia de Barcience (Lda. Elisa Crespo Velasco) | 925 208709 |
| Colegio CEIP Santa María La Blanca | 925 764360 |
| Consultorio médico local Barcience | 925 159972 |
| Urgencias | 112 |
| Información JCCM | 012 |
| Oficina de Correos de Torrijos | 925 762923 |
| Centro de Salud de Torrijos | 925 771323 |
| Ayuntamiento de Torrijos | 925 761329 |
| Guardia Civil de Torrijos | 925 760178 |
| email ayuntamiento | [email protected] |
Enlaces de interés